通过条件
成 绩:60 分
-
2023 02 20 plant anatomy Course outline
-
2023 03 06 Leaf
-
2023 03 13 Leaf II
-
2023 03 20歡喜園生態導覽
-
2023 03 23 參考 湖山植物
-
2023 03 27 Root anatomy
-
2023 03 27 Radish good paper
-
2023 04 10 果實解剖 +構樹燈籠 2023
-
2023 04 24科博館植物公園介紹 台東蘇鐵生態區
-
2023 05 01 SAM PPT 25 35
-
2023 05 08 Model plants
-
2023 05 15 vascular tissues PPT 5 29 35good
-
2023 05 22 vascular tissues PPT 42 44 good
-
2023 05 29 Secondary growth PPT2 3 9
- 课程介绍
- 课程安排
- 評論