通過條件
成  績 :60 分
  • 2012 09 12 Introduction
  • 2012 09 12 Paper example
  • 2012 09 12 PPT example
  • 2012 09 18 PPT example
  • 2012 09 18 PPT example 2
  • 2012 09 18 PPT example 3
  • 2012 09 18 Journal information
  • 2012 09 19 Plant classication
  • 2012 09 19 Why study plants
  • 2012 09 26 Bryphytes
  • 2012 09 26 Bryphyte
  • 2012 10 03 Fern
  • 2012 10 24 Club moess-1
  • 2012 10 24 Club moess-2
  • 2012 10 24 Club moess-3
  • 2012 10 24 Club moess-4
  • 2012 10 24 Club moess-5
  • 2012 10 31 Leaf
  • 2012 11 21 stem
  • 2012 11 21 柿子
  • 2012 11 28 Seed 2
  • 2012 11 28 Seed 3
  • 2012 11 28 Eggplant
  • 2012 12 05 Flowers
  • 2012 12 19 Flower and fruit
  • 2012 12 26 Root I
  • 2012 12 26 Root I
  • 2012 12 26 Root III
  • 2012 12 26 Root IV
授課老師
傅士?
推薦課程
  • 1071-植物生理學(一)-24026
    開課期間:2018-08-01~2019-01-31
    LINE分享功能只支援行動裝置
  • 1041-細胞分子專題討論-24041
    開課期間:2015-08-01~2016-01-31
    LINE分享功能只支援行動裝置
  • 1032-基因體生物資訊學-24022
    開課期間:2015-02-24~2015-07-03
    LINE分享功能只支援行動裝置
  • 1031-植物組織培養學概論-24064
    開課期間:2014-09-01~2015-02-20
    LINE分享功能只支援行動裝置
  • 1001-專題討論(二)-24030
    開課期間:2011-09-05~2012-01-31
    LINE分享功能只支援行動裝置


LINE分享功能只支援行動裝置