通過條件
成  績 :60 分
  • 2012 09 12 Introduction
  • 2012 09 12 Paper example
  • 2012 09 12 PPT example
  • 2012 09 18 PPT example
  • 2012 09 18 PPT example 2
  • 2012 09 18 PPT example 3
  • 2012 09 18 Journal information
  • 2012 09 19 Plant classication
  • 2012 09 19 Why study plants
  • 2012 09 26 Bryphytes
  • 2012 09 26 Bryphyte
  • 2012 10 03 Fern
  • 2012 10 24 Club moess-1
  • 2012 10 24 Club moess-2
  • 2012 10 24 Club moess-3
  • 2012 10 24 Club moess-4
  • 2012 10 24 Club moess-5
  • 2012 10 31 Leaf
  • 2012 11 21 stem
  • 2012 11 21 柿子
  • 2012 11 28 Seed 2
  • 2012 11 28 Seed 3
  • 2012 11 28 Eggplant
  • 2012 12 05 Flowers
  • 2012 12 19 Flower and fruit
  • 2012 12 26 Root I
  • 2012 12 26 Root I
  • 2012 12 26 Root III
  • 2012 12 26 Root IV
授課老師
傅士?
推薦課程
  • 1081-細胞分子專題討論-24046
    開課期間:2019-08-01~2020-01-31
    LINE分享功能只支援行動裝置
  • 1061-植物形態學實驗-24020
    開課期間:2017-09-01~2018-01-31
    LINE分享功能只支援行動裝置
  • 1052-植物生理學實驗(二)-24022
    開課期間:2017-02-01~2017-08-01
    LINE分享功能只支援行動裝置
  • 1021-普通生物學實驗(一)-24001
    開課期間:2013-08-01~2014-01-31
    LINE分享功能只支援行動裝置
  • 1001-普通生物學(一)-24052
    開課期間:2011-09-05~2012-01-31
    LINE分享功能只支援行動裝置


LINE分享功能只支援行動裝置