通過條件
成 績 :60 分
-
0713上課ppt
-
0713上課ppt
-
2012 07 13 PPT-1植物組織培養.pptx
-
2012 07 13 PPT-2 Plant tissue culture transgenic plants.ppt
-
2012 07 13 PPT-3 Plant tissue culture transgenic plants.ppt
-
2012 07 13 Arabidopsis transformation
-
2012 07 13 Brassica transformation
-
2012 07 13 Tobacco transformation
-
2012 07 17 PPT1 Agrobacterium
-
2012 07 17 PPT2 Medium and Practice
-
2012 07 17 Arabidopsis callus
-
2012 07 17 Youtube Agrobacterium
-
2012 07 24 PPT1 temperature sensitive mutant
-
2012 07 24 PPT2 Agrobacterium -Arabidopsis
-
2012 07 24 PPT3 Transgenic example
-
2012 07 24 PPT4 Transgenic Plant Analysis
-
2012 07 24 PPT5 Transgenic Plant Analysis II
- 課程介紹
- 課程安排
- 評論