通過條件
成 績 :60 分
-
101.07.12
-
2012 07 12 Leaf development
-
2012 07 12 Leaf anatomy-2
-
2012 07 12 Science festival example 1
-
2012 07 12 Science festival example 2
-
2012 07 19 PPT1 Root
-
2012 07 19 PPT2 Root-shoot
-
2012 07 19 PPT3 Root anatomy
-
2012 07 19 PPT4 Root summary
-
2012 07 19 PPT5 Root Youtube
-
2012 07 19 Brassica EXP
-
2012 07 26 PPT1 Stem
-
2012 07 26 PPT2 Stem
-
2012 07 26 PPT3 Carrot Stem
-
2012 07 26 PPT4 Model plant
-
2012 07 26 PPT5 Stem and Root
-
2012 07 26 Experiment
- 課程介紹
- 課程安排
- 評論